Filtración evolucionada
La filtración de PENINSULA MINI está diseñada para ser utilizada con acuarios de agua dulce y salada. El exclusivo sistema de filtración y deflector obliga al agua a viajar a través de los filtros y luego fluir hacia cámaras de tamaño adecuado para múltiples tipos de medios de filtración.
| MODELO DEL PRODUCTO | PENÍNSULA MINI 15 | PENÍNSULA MINI 25 | |
|---|---|---|---|
| Acuario | Dimensiones | 500 x 350 x 350 mm | 600 x 400 x 400 mm |
| 19,7 «× 13,8» × 13,8 « | 23,6 «× 15,7» × 15,7 « | ||
| Espesor de vidrio | 5 mm (3/16 «) | 6 mm (1/4 «) | |
| Altura del agua | 335 mm / 13,2 « | 385 mm / 15,2 « | |
| Volumen del acuario | 57 L / 15,2 galones | 90 L / 23,7 galones | |
| Material de vidrio | Vidrio ultra claro | ||
| Transmitancia | 91% | ||
| Cámara de filtración | 350 x 80 x 350 mm | 400 x 80 x 400 mm | |
| 13,8 «× 3,1» × 13,8 « | 15,7 «× 3,1» × 15,7 « | ||
| Cámara de calcetines de filtro | 80 x 80 x 350 mm | 80 x 80 x 400 mm | |
| 3,1 «× 3,1» × 13,8 « | 3,1 «× 3,1» × 15,7 « | ||
| Medios filtrantes / cámara desnatadora | 125 x 80 x 350 mm | 173 x 80 x 400 mm | |
| 4.9 «× 3.1» × 13.8 « | 6.8 «× 3.1» × 15.7 « | ||
| Cámara de bomba | 80 x 95 x 350 mm | 80 x 95 x 400 mm | |
| 3,1 «× 3,7» × 13,8 « | 3,1 «× 3,7» × 15,7 « | ||
| Boquilla direccional | 1 | 1 | |
| Manguera de retorno | Φ16 | Φ16 | |
| Estera de EVA | 1 | 1 | |
| Filtración | Bomba | AP-1500 | AP-1500 |
| Calcetines de filtro | 70 mm / 2,75 «x 1 | 70 mm / 2,75 «x 1 | |
| Esponja de filtración | 2 | 2 | |
| Carbón activado | 150g | 250g | |
| Bola bio | 30 piezas | 50 pcs | |
| Peso del acuario | 29,8 libras (13,5 kg) | 46,3 libras (21 kg) |
|
Filtración evolucionada
La filtración de PENINSULA MINI está diseñada para ser utilizada con acuarios de agua dulce y salada. El exclusivo sistema de filtración y deflector obliga al agua a viajar a través de los filtros y luego fluir hacia cámaras de tamaño adecuado para múltiples tipos de medios de filtración.